State LLC Filing Fees
| State | LLC Formation Fee | State | LLC Formation Fee |
| Alabama | $90.00 | Montana | $70.00 |
| Alaska | $250.00 | Nebraska | $125.00 |
| Arizona+ | $85.00 | New Hampshire | $100.00 |
| Arkansas | $50.00 | New Jersey | $125.00 |
| California | $89.00 | New Mexico | $50.00 |
| Colorado | $50.00 | New York+ | $210.00 |
| Connecticut | $85.00 | North Carolina | $125.00 |
| Delaware | $140.00 | North Dakota | $125.00 |
| Florida | $155.00 | Ohio | $125.00 |
| Georgia | $125.00 | Oklahoma | $100.00 |
| Hawaii | $100.00 | Oregon | $55.00 |
| Idaho | $100.00 | Pennsylvania | $265.00 |
| Illinois | $500.00 | Rhode Island | $150.00 |
| Indiana | $90.00 | South Carolina | $125.00 |
| Iowa | $50.00 | South Dakota | $125.00 |
| Kansas | $165.00 | Tennessee | $320.00 |
| Kentucky | $40.00 | Texas | $300.00 |
| Louisiana | $75.00 | Utah | $52.00 |
| Maine | $175.00 | Vermont | $75.00 |
| Maryland | $192.00 | Virginia | $100.00 |
| Massachusetts | $520.00 | Washington | $195.00 |
| Michigan | $50.00 | West Virginia | $125.00 |
| Minnesota | $135.00 | Wisconsin | $130.00 |
| Mississippi | $50.00 | Wyoming | $100.00 |
| Missouri | $105.00 | Nevada |
$75.00 |
Return to LLC Made Easy Home.
